Gesamtmaß | 30,5 x 44,5 cm | ![]() | |
Decklänge (DL) | 31,0 – 34,5 cm | ||
Deckbreite (DB) | 25,3 cm | ||
Stückbedarf pro m² | 11,4 – 12,8 Stück | ||
Regeldachneigung | 22° |
So sieht es auf dem Dach aus
Farben
alle Infos per PDF
mit freundlicher Unterstützung von
Grünauerstr 167, D-12557 Berlin
wir antworten immer schnellstmöglich
Gesamtmaß | 30,5 x 44,5 cm | ![]() | |
Decklänge (DL) | 31,0 – 34,5 cm | ||
Deckbreite (DB) | 25,3 cm | ||
Stückbedarf pro m² | 11,4 – 12,8 Stück | ||
Regeldachneigung | 22° |
So sieht es auf dem Dach aus
Farben
alle Infos per PDF
mit freundlicher Unterstützung von