<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.hochflaechendesign.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochflaechendesign.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 18:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erhöhung der Bitumenpreise</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/intern/erhohung-der-bitumenpreise/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/intern/erhohung-der-bitumenpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 04:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Abdichtung]]></category>
		<category><![CDATA[angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bitumenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[PYE]]></category>
		<category><![CDATA[PYP]]></category>
		<category><![CDATA[R333]]></category>
		<category><![CDATA[v60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[STARKE PREISERHÖHUNG DER BITUMENINDUSTRIE seit einigen Tagen erreichen uns von allen Unternehmen der Dachbahnindustrie Schreiben mit der Ankündigung von Preiserhöhungen zum 01. Juli 2011. Dies ist nichts Ungewöhnliches, nicht gewöhnlich ist jedoch die angekündigte Höhe der Preisveränderungen. In allen Schreiben wird eine Erhöhung im 2-stelligen Prozentbereich, genauer gesagt von bis zu 15,00 % angekündigt. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>STARKE PREISERHÖHUNG DER BITUMENINDUSTRIE</strong></span></p>
<p>seit einigen Tagen erreichen uns von allen Unternehmen der Dachbahnindustrie Schreiben mit der Ankündigung von Preiserhöhungen zum 01. Juli 2011.</p>
<p>Dies ist nichts Ungewöhnliches, nicht gewöhnlich ist jedoch die angekündigte Höhe der Preisveränderungen. In allen Schreiben wird eine Erhöhung im 2-stelligen Prozentbereich, genauer gesagt von bis zu 15,00 % angekündigt.</p>
<p>Ein Flachdach wird dann in Zukunft etwas teurer werden, die Frage ist nur was geschiet mit bereits kalkulierten Baustellen. Eine Umlegung auf den Kunden ist wohl legal aber den Kunden wird es nicht freuen.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.hochflaechendesign.de/forum/dachdecker-forum/erhohung-der-bitumenpreise/page-1"><img src="http://www.hochflaechendesign.de/wp-content/plugins/simple-forum/icons/default/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a> - (1) Beiträge</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochflaechendesign.de/intern/erhohung-der-bitumenpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Partner bei elektrische Anlagen und Blitzschutz</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/partnerfirmen/unser-partner-bei-elektrische-anlagen-und-blitzschutz/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/partnerfirmen/unser-partner-bei-elektrische-anlagen-und-blitzschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerfirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzschutzanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[BMA]]></category>
		<category><![CDATA[Brandmeldeanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[BSA]]></category>
		<category><![CDATA[ELA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[ElektroAkustik Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[ELT]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftbetätigte Fensteranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[KTT]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch-Abzugsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[RBS+PWW]]></category>
		<category><![CDATA[SIB]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Toranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Türanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Überspannungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme-Abzugsanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[RBS + PWW GmbH stellt sich vor: Wir möchten Ihnen so viele Informationen wie möglich zu unserem Unternehmen und unseren Tätigkeitsschwerpunkten vermitteln. Diese liegen als unabhängiges Sachverständigen-Büro auf der regelmäßigen und wiederkehrenden Überprüfung von Blitzschutzanlagen, ortsfesten elektrischen Anlagen (nach BGV A3 oder VdS) oder der Sicherheits- und Notbeleuchtung. Weiterhin führen wir bundesweit Instandsetzungen an Blitzschutzanlagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>RBS + PWW GmbH stellt sich vor:</h2>
<p class="bodytext">Wir möchten Ihnen so viele Informationen wie möglich zu unserem Unternehmen  und unseren Tätigkeitsschwerpunkten vermitteln.</p>
<p class="bodytext">Diese liegen als unabhängiges Sachverständigen-Büro auf der regelmäßigen und wiederkehrenden Überprüfung von Blitzschutzanlagen, ortsfesten elektrischen Anlagen (nach BGV A3 oder VdS) oder der Sicherheits- und Notbeleuchtung.</p>
<p class="bodytext">Weiterhin führen wir bundesweit Instandsetzungen an Blitzschutzanlagen, Potenzialausgleich, Erdung, Überspannungsschutz und der elektrischen Anlage durch. Zögern Sie nicht, uns bei Sanierungen oder außerordentlichen Maßnahmen anzusprechen, wir helfen Ihnen gerne weiter.</p>
<p class="bodytext">Egal ob sie aus der Haus-/Immobilienverwaltung, dem technischen Gebäudemanagement, dem Facility Management, als Sicherheitsbeauftragte/r der Industrie oder Privatperson sich mit diesen Themen befassen: Wir stehen Ihnen bei Sicherheitsfragen gerne zur Verfügung.</p>
<p class="bodytext">Aufgrund der zunehmenden dezentralen und überregionalen Betreuung unterschiedlicher Immobilien, Portfolios und Standorte arbeiten wir für Sie bundesweit zu einheitlichen Preisen. Für Sie bedeutet das in erster Linie:</p>
<ul>
<li>kein Suchen in lokalen Dienstleister-Registern</li>
<li>bundesweit ein Ansprechpartner</li>
<li>einheitliche, transparente Prüf-Dokumentationen</li>
<li>bundesweit einheitliche Preisgestaltung</li>
</ul>
<p class="bodytext">Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen besseren Einblick in die Thematik ermöglichen, können aber ein persönliches Gespräch mit einem unserer Sachbearbeiter/Innen natürlich nicht ersetzen.</p>
<p class="bodytext">Sollten Sie also detaillierte Informationen oder ein Angebot benötigen, so sprechen sie uns gerne unverbindlich an.</p>
<p class="bodytext">Bitte wenden Sie sich direkt an Herrn <span style="font-size: 10pt; color: #1f497d;"><strong>Jörg Besle` </strong></span></p>
<p class="bodytext">Lankwitzer Straße 42-43<br />
D-12107 Berlin<br />
Telefon: +49 30-707 941 60<br />
Fax: +49 30-706 22 94<br />
Email: info@rbs-pww.de<br />
Web: <a href="http://www.rbs-pww.de" target="_blank">www.rbs-pww.de</a></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.hochflaechendesign.de/forum/angebotsforum/unser-partner-bei-elektrische-anlagen-und-blitzschutz/page-1"><img src="http://www.hochflaechendesign.de/wp-content/plugins/simple-forum/icons/default/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a> - (1) Beiträge</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochflaechendesign.de/partnerfirmen/unser-partner-bei-elektrische-anlagen-und-blitzschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Partner bei Feuchtigkeitsschäden oder Rohrbrüchen?</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/partnerfirmen/unser-partner-bei-feuchtigkeitsschaden-oder-rohrbruchen/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/partnerfirmen/unser-partner-bei-feuchtigkeitsschaden-oder-rohrbruchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerfirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtemessung]]></category>
		<category><![CDATA[Leckage]]></category>
		<category><![CDATA[Leckageortung]]></category>
		<category><![CDATA[Leckortung]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbruchortung]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Undichtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Ein Feuchtigkeitsschaden oder ein Rohrbruch ist für den betreffenden sehr unangenehm. Noch unangenehmer ist es auf „Verdacht“ den Fußboden oder die Wand aufzustemmen. Das muss nicht sein, denn es gibt moderne Mess-Technik um die Schadensursache (Leckage) zu erkennen. Als Fachfirma mit langjähriger Erfahrung in der zerstörungsfreien Rohrbruch und Leckageortung mit Sitz in Berlin, deckt unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Feuchtigkeitsschaden oder ein Rohrbruch ist für den betreffenden sehr unangenehm. Noch unangenehmer ist es auf „Verdacht“ den Fußboden oder die Wand aufzustemmen.</p>
<p>Das muss nicht sein, denn es gibt moderne Mess-Technik um die Schadensursache (Leckage) zu erkennen. Als Fachfirma mit langjähriger Erfahrung in der zerstörungsfreien Rohrbruch und Leckageortung mit Sitz in Berlin, deckt unser Aufgabenspektrum den kompletten Service rund um Wasser-, Schimmel- und Leitungsschäden in Einfamilien-, Mietshäuser, Gewerbeobjekten, egal ob im Indoor- oder im Outdoor- Bereich.</p>
<p>Schon vielen Menschen konnten wir helfen ihren Feuchtigkeitsschaden schnell und Fachgerecht zu beseitigen.</p>
<p>Telefon:    +49 (0)30 &#8211; 373 037 13<br />
Fax:    +49 (0)30 &#8211; 201 632 805<br />
Internet:    <a href="http://www.feuchtewehr.de" target="_blank">www.feuchtewehr.de</a><br />
E-mail:    info@feuchtewehr.de<br />
Anschrift:    Hartriegelstraße 61<br />
12439 Berlin</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.hochflaechendesign.de/forum/angebotsforum/unser-partner-bei-feuchtigkeitsschaden-oder-rohrbruchen/page-1"><img src="http://www.hochflaechendesign.de/wp-content/plugins/simple-forum/icons/default/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a> - (1) Beiträge</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochflaechendesign.de/partnerfirmen/unser-partner-bei-feuchtigkeitsschaden-oder-rohrbruchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachdecker gesucht &#124; Stellenangebot</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/jobangebote/dachdecker-gesucht-stellenangebot/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/jobangebote/dachdecker-gesucht-stellenangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobangebote]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[als Dachdecker]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit als Dachdecker]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs Dachdecker]]></category>
		<category><![CDATA[passende Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sie suchen einen Job]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot Dachdecker]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote für Dachdecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ein in Berlin ansässiges Unternehmen und suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen &#8211; Dachdecker &#8211; Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik in Vollzeit. Ihre Aufgaben: &#8211; allgemeine Dachdeckertätigkeiten im Bereich Ziegel-/ Steildach und Flachdach &#8211; Balkonsanierung &#8211; Einbau von Dachflächenfenstern Ihr Profil: &#8211; abgeschlossene Berufsausbildung als Dachdecker/in oder &#8211; langjährige Berufserfahrung als Dachdeckerhelfer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind ein in Berlin ansässiges Unternehmen und suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen &#8211; Dachdecker &#8211; Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik in Vollzeit. </p>
<p>Ihre Aufgaben: &#8211; allgemeine Dachdeckertätigkeiten im Bereich Ziegel-/ Steildach und Flachdach<br />
                     &#8211; Balkonsanierung<br />
                     &#8211; Einbau von Dachflächenfenstern </p>
<p>Ihr Profil: &#8211; abgeschlossene Berufsausbildung als Dachdecker/in oder<br />
             &#8211; langjährige Berufserfahrung als Dachdeckerhelfer<br />
             &#8211; mehrjährige Berufserfahrung erwünscht<br />
             &#8211; Führerschein B (alt III) zwingend<br />
             &#8211; eigenständige Arbeitsweise<br />
             &#8211; teamfähig<br />
             &#8211; zuverlässig<br />
             &#8211; engagiert<br />
             &#8211; sehr gute Deutschkenntnisse (Kundenberatung) </p>
<p>Sollten Sie die Anforderungen erfüllen und an dieser Stelle interessiert sein, bitten wir um Ihre telefonische, schriftliche oder auch elektronische(Mail) Kontaktaufnahme.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.hochflaechendesign.de/forum/lehrstellen-stellenangebote-stellengesuche/dachdecker-gesucht-stellenangebot/page-1"><img src="http://www.hochflaechendesign.de/wp-content/plugins/simple-forum/icons/default/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a> - (1) Beiträge</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochflaechendesign.de/jobangebote/dachdecker-gesucht-stellenangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneelasten auf Dächer entfernen</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/intern/schneelasten-auf-dacher-entfernen/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/intern/schneelasten-auf-dacher-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[beseitigen]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Dachdecker]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbesitzer]]></category>
		<category><![CDATA[räumen]]></category>
		<category><![CDATA[Räumungspflich]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Aus gegebenen Anlass weisen wie darauf hin das bei der momentanen Wetterlage jeder Hausbesitzer für Schäden durch Lawinen haftbar gemacht werden kann. Die meisten versicherungen lehnen die Zahlungen für Sach und Personenschäden ab, da der Hausbesitzer eine Räumungspflicht hat. Diese Räumungspflicht schließt dummerweise auch das Dach ein, nun stellt sich die Frage selber aufs Dach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus gegebenen Anlass weisen wie darauf hin das bei der momentanen Wetterlage jeder Hausbesitzer für Schäden durch Lawinen haftbar gemacht werden kann. Die meisten versicherungen lehnen die Zahlungen für Sach und Personenschäden ab, da der Hausbesitzer eine Räumungspflicht hat. Diese Räumungspflicht schließt dummerweise auch das Dach ein, nun stellt sich die Frage selber aufs Dach gehen oder den Dachdecker ran lassen? Betretten Sie bitte nicht das Dach, selbst gelernte Dachdecker müssen äusserst Vorsichtig sein bei eingeschneiten Dächern, da Lawinen wie bekannt sehr unberechenbar sind.</p>
<h4>Zögern Sie also nicht lange und rufen sie uns unter unserem <span style="color: #ff6600;"><strong>NOTFALLTELEFON 0172/5646521 </strong></span>an.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochflaechendesign.de/intern/schneelasten-auf-dacher-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachdecker Wolfen &#8211; Bitterfeld</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/intern/dachdecker-wolfen-bitterfeld/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/intern/dachdecker-wolfen-bitterfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Bitterfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Blech]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Dachdecker]]></category>
		<category><![CDATA[Dachstuhlbausatz]]></category>
		<category><![CDATA[dachstul]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Jeßnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Raguhn]]></category>
		<category><![CDATA[Reuden]]></category>
		<category><![CDATA[Sandersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Siebenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Steildach]]></category>
		<category><![CDATA[Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Thalheim]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Da mein Elternhaus in der Region steht und ich viele Freunde und Bekannte in der Region Bitterfeld habe, kommt es häufig vor das mich Leute fragen ob ich auch in dieser Region Dächer oder Dachstühle in Auftrag nehme. Natürlich!, es ist mir eine Freude und Ehre, Dächer in meiner Heimat zu neuem Glanz zu verhelfen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mein Elternhaus in der Region steht und ich viele Freunde und Bekannte in der Region Bitterfeld habe, kommt es häufig vor das mich Leute fragen ob ich auch in dieser Region Dächer oder Dachstühle in Auftrag nehme. Natürlich!, es ist mir eine Freude und Ehre, Dächer in meiner Heimat zu neuem Glanz zu verhelfen. Eine weitere Frage die oft kommt ist, ob da ich in Berlin meinen Firmensitz habe die Preise auch teurer sind? Nein! Im Gegenteil, ich bin in der Lage das Material zu äußerst günstigen Konditionen zu bestellen.  Fragen Sie sich nicht länger selbst ! Fragen Sie mich und lassen Sie sich <strong>kostenfrei</strong> und <strong>unverbindlich</strong> beraten.</p>
<p>Ich würde mich freuen auch Ihr Dach zu decken!</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.hochflaechendesign.de/forum/angebotsforum/dachdecker-wolfen-bitterfeld/page-1"><img src="http://www.hochflaechendesign.de/wp-content/plugins/simple-forum/icons/default/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</a> - (1) Beiträge</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochflaechendesign.de/intern/dachdecker-wolfen-bitterfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW Bankengruppe fördert fast die Hälfte aller Investitionen in erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/kfw-bankengruppe-fordert-fast-die-halfte-aller-investitionen-in-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/kfw-bankengruppe-fordert-fast-die-halfte-aller-investitionen-in-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bankengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Energien]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[fördert]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[KfW Bankengruppe fördert fast die Hälfte aller Investitionen in erneuerbare Energien Mit den KfW-Programmen zur Förderung der erneuerbaren Energien wurden im Jahr 2007 in Deutschland Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Euro finanziert. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), welche die KfW Bankengruppe zur Bewertung der Fördereffekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>KfW Bankengruppe fördert fast die Hälfte aller Investitionen in erneuerbare Energien</h4>
<p><!-- Nachrichtbild--><strong>Mit den KfW-Programmen zur Förderung der erneuerbaren Energien wurden im Jahr 2007 in Deutschland Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Euro finanziert. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), welche die KfW Bankengruppe zur Bewertung der Fördereffekte ihrer inländischen Förderprogramme für erneuerbare Energien in Auftrag gegeben hat. Insgesamt wurden in Deutschland im Jahr 2007 rund elf Milliarden Euro in den Ausbau der Erneuerbaren investiert. Knapp davon hat die KfW gefördert. Bestandteil der Evaluierung waren auch die aus Bundesmitteln verbilligten Programme. Die im Jahr 2007 von der KfW geförderten regenerativen Anlagen führen über eine durchschnittliche Laufzeit von 20 Jahren zu vermiedenen Energieimporten im Gegenwert von annähernd fünf Milliarden Euro.</strong> &#8220;Die im Inland verbleibenden Mittel tragen zur Stärkung der Binnennachfrage bei und steigern die Versorgungssicherheit Deutschlands im Energiesektor&#8221;, sagte Dr. Norbert Irsch, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe.</p>
<p>Jobmotor Erneuerbare Energien: Über 40.000 Arbeitsplätze gesichert</p>
<p>Die aus den Investitionen resultierenden Klimaschutzeffekte sind beachtlich: Die im Jahr 2007 von der KfW geförderten Anlagen führen zu einer Vermeidung von rund 4,6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Allein durch Produktion und Bau der im Jahr 2007 geförderten Anlagen konnten über 40.000 Arbeitsplätze gesichert bzw. neu geschaffen werden. Hinzu kommen weitere Arbeitsplätze durch Betrieb und Wartung der Anlagen. &#8220;Die KfW-Förderung trägt maßgeblich zum Jobmotor Erneuerbare Energien bei und erweist sich als Innovationsmotor für eine exportorientierte Wirtschaft&#8221;, sagte Irsch.</p>
<p>Über 70 % der Arbeitsplätze entfallen auf kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten, rund 33 % auf Kleinunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Diese Zahlen unterstreichen, dass die durch KfW-Förderprogramme unterstützten Investitionen insbesondere mittelständischen Unternehmen zugute kommen.</p>
<p>Studie im Internet zugänglich</p>
<p>Interessierte können die Studie (60 S.) herunterladen unter <a href="http://www.kfw.de/DE_Home/Research/Sonderthem68/PDF-Dokumente/KfW_Evaluierung_EE-Foerderung_2007.pdf">www.kfw.de</a></p>
<p>Weitere Informationen zu den KfW-Förderprogrammen für erneuerbare Energien gibt es unter 0 18 01 / 33 55 77 oder im Internet unter <a href="http://www.kfw.de/" target="_blank">http://www.kfw.de</a> sowie auf dem Solarserver: <a href="http://www.solarserver.de/kfw_programm.html" target="_blank">http://www.solarserver.de/kfw_programm.html</a></p>
<p>10.12.2008   Quelle: KfW   Solarserver.de   © Heindl Server GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/kfw-bankengruppe-fordert-fast-die-halfte-aller-investitionen-in-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation &#8211; Solarthermie</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/animation-solarthermie/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/animation-solarthermie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Solarabsauger]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[thermische Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/I0FAqkfBLZ0&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/I0FAqkfBLZ0&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/animation-solarthermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenenergie &#8211; Erklärung verschiedener Kraftwerkstypen</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/sonnenenergie-erklarung-verschiedener-kraftwerkstypen/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/sonnenenergie-erklarung-verschiedener-kraftwerkstypen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerkstypen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FFhtttmeRHI&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FFhtttmeRHI&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/sonnenenergie-erklarung-verschiedener-kraftwerkstypen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahrheit über: Unsere Energiesituation</title>
		<link>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/die-wahrheit-uber-unsere-energiesituation/</link>
		<comments>http://www.hochflaechendesign.de/solartechnik/die-wahrheit-uber-unsere-energiesituation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesituation]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochflaechendesign.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
